Duell Sieger
schweiz.bewegt 2017
1. Rang Regensberg | 9’936h | 1’135 Starts |
2. Rang Niederweningen | 7’520h | 3’971 Starts |
3. Rang Schleinikon | 6’235h | 1’186 Starts |
4. Rang Steinmaur | 6’210h | 3’592 Starts |
5. Rang Schöfflisdorf | 3’188h | 1’398 Starts |
6. Rang Oberweningen | 3’185h | 1’471 Starts |
Vorsicht bei Vergleichen mit 2014!
Der Duellfaktor wurde verändert und noch fairer gemacht. In der folgenden Statistik werden die Bewegungsstunden ohne Faktor angegeben. Darin ist zu sehen, dass als Beispiel Steinmaur die effektiven Bewegungstunden beinahe verdoppeln konnte.
2017
2014
schweiz.bewegt 2014
1. Rang Regensberg | 1’7435h | 1560 Starts |
2. Rang Schleinikon | 9006h | 917 Starts |
3. Rang Niederweningen | 7464h | 2853 Starts |
4. Rang Oberweningen | 5127h | 873 Starts |
5. Rang Schöfflisdorf | 4077h | 743 Starts |
6. Rang Steinmaur | 3441h | 1410 Starts |
schweiz.bewegt 2012
1. Rang Niederweningen | 5751h | 2211 Starts |
2. Rang Oberweningen | 4908h | 1032 Starts |
3. Rang Schleinikon | 3523h | 689 Starts |
4. Rang Schöfflisdorf | 4425h | 995 Starts |
5. Rang Steinmaur | 4388h | 2451 Starts |
schweiz.bewegt 2011
1. Rang Schöfflisdorf | 5862h | 670 Starts |
2. Rang Oberweningen | 4322h | 599 Starts |
3. Rang Niederweningen | 3627h | 1234 Starts |
4. Rang Schleinikon | 2521h | 335 Starts |
5. Rang Steinmaur | 3441h | 798 Starts |
schweiz.bewegt 2010
1. Rang Niederweningen | 1539h | 845 Starts |
2. Rang Steinmaur | 1407h | 612 Starts |
3. Rang Schöfflisdorf | 524h | 249 Starts |
4. Rang Oberweningen | 512h | 238 Starts |